توافر الحالة: | |
---|---|
HLB-11D
Helenbo
وصف المنتج
خصائص المنتج
ورقة البيانات
قوة | 200 واط |
خزان المياه | 20L |
قدرة تدفق الهواء | 1،800 م 3 / ساعة |
سرعة الرياح القصوى | 12 م / ث |
وضع الرياح | عادي ، نوم ، طبيعي |
3 مراحل سرعة الرياح | ارتفاع منخفض المتوسط |
التذبذب | تأرجح تلقائي لليسار واليمين ومن أعلى إلى أسفل |
مُكَمِّلات | جهاز التحكم عن بعد ، دليل المستخدم |
حجم المنتج | 375x366x1010 ملم |
حجم العبوة (1 قطعة / ctn) | 410x395x1040 ملم |
كمية التحميل | 40'HQ: 400 قطعة |
وصف المنتج
خصائص المنتج
ورقة البيانات
قوة | 200 واط |
خزان المياه | 20L |
قدرة تدفق الهواء | 1،800 م 3 / ساعة |
سرعة الرياح القصوى | 12 م / ث |
وضع الرياح | عادي ، نوم ، طبيعي |
3 مراحل سرعة الرياح | ارتفاع منخفض المتوسط |
التذبذب | تأرجح تلقائي لليسار واليمين ومن أعلى إلى أسفل |
مُكَمِّلات | جهاز التحكم عن بعد ، دليل المستخدم |
حجم المنتج | 375x366x1010 ملم |
حجم العبوة (1 قطعة / ctn) | 410x395x1040 ملم |
كمية التحميل | 40'HQ: 400 قطعة |
Power | 200W |
Cooling & Heating | Cooling Only |
Water Tank | 20L |
Airflow Capacity | 1350m3/h |
Wind Mode | Normal, Sleep, Natural |
Max Wind Speed | 12m/s |
Wind Speed Adjusement | 3 Phases: Low-Mid-High |
Oscillation | 4 ways automatic swing |
Accessories | Remote Controller, User Manual |
Product Size | 37.5x34.5x100(H)cm |
Package Size(1pc/ctn) | 41x39.5x104(H)cm |
Loading Quantity | 20'GP: 168pcs |
40'GP: 330pcs | |
40'HQ: 400pcs |
Power | 200W |
Cooling & Heating | Cooling Only |
Water Tank | 20L |
Airflow Capacity | 1350m3/h |
Wind Mode | Normal, Sleep, Natural |
Max Wind Speed | 12m/s |
Wind Speed Adjusement | 3 Phases: Low-Mid-High |
Oscillation | 4 ways automatic swing |
Accessories | Remote Controller, User Manual |
Product Size | 37.5x34.5x100(H)cm |
Package Size(1pc/ctn) | 41x39.5x104(H)cm |
Loading Quantity | 20'GP: 168pcs |
40'GP: 330pcs | |
40'HQ: 400pcs |